Termine
Jahr | Termin | Bereich | Ort | Ausrichter Bewerbung | Bewerbungsfrist |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 03. / 04.02.2023 | Futsal Herren und Frauen | Wuppertal | GSF W.-Dönberg | bestätigt |
11.02.2023 | Futsal U15 / U21 und Ü32 / Ü40 | Frankenthal | GSC Frankenthal | bestätigt | |
10.06.2023 | Großfeld Herren Finale und Sp. Pl. 3 | Augsburg | GSV Augsburg | bestätigt | |
24.06.2023 | Kleinfeld Herren und Frauen | München | GBF München | bestätigt | |
01.07.2023 | Kleinfeld U15 / U21 und Ü32 / Ü40 | Frankfurt | GTSV Frankfurt | bestätigt | |
16.09.2023 | Großfeld Ü32 und Kleinfeld U21 | Hamburg | Hamburger GSV | bestätigt | |
2024 | 02. / 03.02.2024 | Futsal Herren und Frauen | Stuttgart | GSG Stuttgart | bestätigt |
Februar | Futsal U15 / U21 und Ü32 / Ü40 | Berlin | Berliner SC Comet | bestätigt | |
09.-11.05.2024 | Kleinfeld U15 und BLM U21 (Sportfest) | Frankenthal | GSC Frankenthal | bestätigt | |
Juni | Großfeld Herren Finale und Sp. Pl. 3 | Köln | Kölner GSV | bestätigt | |
Juni / Juli | Kleinfeld Herren und Frauen | Bielefeld | GSV Bielefeld | bestätigt | |
September | Kleinfeld U21 und Ü32 / Ü40 | Heidelberg | GSV Heidelberg | bestätigt | |
September | Großfeld Ü32 | Paderborn | GSC Paderborn | bestätigt | |
2025 | Februar | Futsal Herren und Frauen | Hildesheim | GSV Hildesheim | bestätigt |
Februar | Futsal U15 / U21 und Ü32 / Ü40 | 01.01.2024 | |||
Juni | Großfeld Herren Finale und Sp. Pl. 3 | Karlsruhe | GSV Karlsruhe | bestätigt | |
Juni / Juli | Kleinfeld Herren und Frauen | Braunschweig | GSV Braunschweig | bestätigt | |
September | Kleinfeld U15 / U21 und Ü32 / Ü40 | 01.01.2024 | |||
September | Großfeld Ü32 | 01.01.2024 |
Bitte die Bewerbungsfrist beachten und bei Interesse eine E-Mail an den Verbandsfußballwart Michael Scheffel (michael.scheffel@dgs-fussball.de) schicken.
Futsal Herren und Frauen (2 Tage):
3 Sporthallen am Freitag
2 Sporthallen am Samstag
Futsal Jugend und Senioren:
4 Sporthallen am Samstag
Kleinfeld Herren und Frauen:
4 – 6 Kleinfeldplätze am Samstag
Kleinfeld Jugend und Senioren:
4 – 6 Kleinfeldplätze am Samstag
Großfeld Senioren:
1 – 2 Sportplätze am Samstag